★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
☆                             ☆
★  
【SEGA メガドライブ】  ソフトラインナップ   
☆                             ☆
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

<ROMカートリッジ>

有   No.   容量             ゲーム名               価格    発売日   種   評価
--+-------+----+---------------------------------+------+----------+---+-------
★ G-4003   4M  スーパーサンダーブレード     \5800  '88-10-29  STG  15.8
★ G-4002   4M  スペースハリアーU        \5800  '88-10-29  STG  18.5
★ G-4001   4M  獣王記              \5800  '88-11-27  ACT  16.2
★ G-4005   2M  おそ松くん  はちゃめちゃ劇場   \5500  '88-12-24  ACT  12.1
★ G-4004   2M  アレックスキッド 天空魔城    \5500  '89- 2-10  ACT  15.8
★ G-5501   6M  ファンタシースターU 還らざる時の終わりに \8800  '89- 3-21  RPG  23.1
★ G-4006   4M  スーパーリーグ          \5800  '89- 4-22  SPT  17.2
   G-4501   4M  スーパー大戦略          \6800  '89- 4-29  SLG  21.6
★ T-18013  4M  THUNDER FORCE U MD  \6800  '89- 6-15  STG  19.6
★ G-4012   4M  北斗の拳 新世紀末救世主伝説    \6000  '89- 7- 1  ACT  16.5
   G-4009   2M  ワールドカップサッカー      \5500  '89- 7-29  SPT  17.4
★ G-4013   5M  大魔界村             \6800  '89- 8- 3  ACT  22.0
★ G-4014   4M  尾崎直道のスーパーマスターズ      \6000  '89- 9- 9  SPT  17.4
★ T-20013  4M  スーパーハイドライド              \7900  '89-10- 6  RPG  14.7
★ G-4011   4M  スーパーハングオン                \6000  '89-10- 7  RCG  17.3
★ G-4010   2M  ランボーV                        \5500  '89-10-21  ACT  16.4
★ G-4016   4M  フォゴットンワールズ              \6000  '89-11-18  STG  18.9
★ G-4017   3M  孔雀王2 幻影城                   \6000  '89-11-25  ACT  17.1
★ G-4019   4M  ザ・スーパー忍                    \6000  '89-12- 2  ACT  21.7
★ G-4020   4M  TATSUJIN                  \6000  '89-12- 9  STG  18.1
★ T-18023 4M  ヘルツォーク・ツヴァイ            \6800  '89-12-15  SLG  20.5
★ G-5502   5M  ヴァーミリオン                    \8500  '89-12-16  RPG  17.5
★ T-22013  4M  カース                            \6800  '89-12-23  STG  13.4
★ G-4018   4M  ゴールデンアックス        \6000  '89-12-23  ACT  21.9
★ G-4015   2M  マージャンCOP竜 白狼の野望     \5500  '89-12-24  MAJ  16.9
★ G-4023   2M  ズーム!                          \5500  '90- 1-13  PZL  14.8
★ T-25023  2M  史上最大の倉庫番                  \5200  '90- 1-30  PZL  14.0
★ G-4504   4M  ソーサリアン                      \7000  '90- 2-24  RPG  21.7
★ G-4021   4M  スーパーリアルバスケットボール    \6000  '90- 3- 2  SPT  17.4
   T-11013  4M  ザ・ニュージーランドストーリー    \6800  '90- 3- 3  ACT  16.9
★ T-20023  4M  エアダイバー                      \6800  '90- 3- 9  STG  17.8
   T-17013  4M  アフターバーナーII                \6900  '90- 3-20  STG  21.3
   T-11033  4M  ファイナルブロー                  \6800  '90- 3-23  SPT  14.6
★ T-25013  4M  重装機兵レイノス                  \6200  '90- 3-30  ACT  21.7
★ G-4033   4M  ダーウィン4081                \6000  '90- 4- 7  STG  15.6
★ G-5503   6M  時の継承者 ファンタシースターIII  \8700  '90- 4-21  RPG  18.7
★ T-26013  5M  サイオブレード                    \8500  '90- 4-27  ADV  17.9
★ G-4032   4M  DJボーイ             \6000  '90- 5-19  ACT  17.6
★ G-4031   4M  ウイップラッシュ          \6000  '90- 5-26  STG  16.3
★ T-15033  2M  TEL・TELまあじゃん          \5800  '90- 6- 4  MAJ  15.6
★ T-18033  4M  THUNDER FORCE III     \6800  '90- 6- 8  STG  24.3
★ G-4034   4M  大旋風                            \6000  '90- 6-23  STG  16.9
   G-4030   4M  ゴーストバスターズ             \6000  '90- 6-30  ACT  16.8
★ G-4035   1M  コラムス              \5500  '90- 6-30  PZL  20.7
★ G-4029   4M  E SWAT             \6000  '90- 7-14  ACT  16.4
★ G-4027   4M  サイバーボール           \6000  '90- 7-17  SPT  16.2
★ T-14013  4M  フェリオス             \5800  '90- 7-20  STG  19.0
★ T-15043  4M  バットマン             \6500  '90- 7-27  ACT  17.6
★ G-4026   4M  スーパーモナコGP         \6000  '90- 8- 9  RCG  21.7
★ T-26023  4M  四天明王              \6200  '90- 8-10  ACT  14.2
★ T-11043  4M  ラスタンサーガII          \6800  '90- 8-10  ACT  10.2
★ T-41013  4M  XDR               \6800  '90- 8-21  STG  10.4
★ G-4028   4M  マイケルジャクソンズ ムーンウォーカー       \6000  '90- 8-25  ACT  21.1
★ T-28023  4M  インセクターX           \6800  '90- 9- 7  STG  15.4
   T-14063  2M  クラックス             \4900  '90- 9- 7  PZL  17.0
   T-11053  2M  スペースインベーダー90      \5900  '90- 9- 7  STG  15.6
★ T-25073  4M  ヘルファイアー           \6800  '90- 9-28  STG  18.3
★ G-4037   8M  ストライダー飛竜          \7000  '90- 9-29  ACT  22.4
★ T-11073  4M  レインボーアイランド・エキストラ  \6800  '90-10- 5  ACT  19.8
★ T-32013  4M  FZ戦記アクシス          \6800  '90-10-10  ACT  17.3
★ T-44013  5M  ファットマン            \7800  '90-10-12  FTG  14.3
★ T-14023  4M  バーニングフォース         \5800  '90-10-19  STG  17.9
   G-4039   4M  アローフラッシュ          \6000  '90-10-20  STG  18.0
★ T-15013  4M  TEL・TELスタジアム      \6500  '90-10-21  SPT  15.8
★ G-4038   4M  ダイナマイトデューク        \6000  '90-10-27  ACT  17.9
★ T-40013  4M  鮫!鮫!鮫!            \6500  '90-11- 2  STG  21.5
★ T-32023  4M  グラナダ              \6800  '90-11-16  STG  21.6
   T-22023  4M  JUNCTION          \6000  '90-11-18  PZL  14.2
★ G-4042   4M  アイラブ!ミッキーマウス!ふしぎのお城大冒険  \4800  '90-11-21  ACT  23.7
★ T-14073  2M  メガパネル             \4900  '90-11-21  PZL  19.5
★ G-4043   4M  シャドーダンサー          \6000  '90-12- 1  ACT  19.7
★ T-20033  4M  キューティー鈴木のリングサイドエンジェル     \6800  '90-12-12  SPT  17.2
★ G-4025   4M  モンスターレア           \6000  '90-12-12  ACT  16.8
   T-24013  4M  アトミック・ロボキッド       \6800  '90-12-14  STG  15.0
   T-18043  4M  エレメンタルマスター        \6800  '90-12-14  STG  21.3
   T-45013  4M  ぎゅわんぶらあ自己中心派      \6800  '90-12-14  MAJ  23.5
★ G-4041   4M  まじかるハットのぶっとびターボ!大冒険 \4800  '90-12-15  ACT  16.2
★ T-14033  4M  デンジャラスシード         \5800  '90-12-18  STG  17.6
★ G-4024   4M  クラックダウン           \6000  '90-12-20  ACT  16.7
   T-11083  8M  ダライアスII            \8900  '90-12-20  STG  20.3
★ T-25063  4M  スタークルーザー          \7300  '90-12-21  ADV  23.1
★ T-48013  2M  ハードドライビン          \5900  '90-12-21  RCG  18.9
★ T-35013  4M  武者アレスタ            \6800  '90-12-21  STG  24.7
★ T-49013  8M  ガイアレス             \8400  '90-12-26  STG  19.8
★ T-27013  4M  ヘビーユニット メガドライブスペシャル    \6400  '90-12-26  STG  13.6
★ G-4036   4M  ゲイングランド           \6000  '91- 1- 3  ACT  21.2
★ T-11103  2M  ヴォルフィード           \4900  '91- 1-25  PZL  17.1
★ T-25093  4M  ジノーグ              \6500  '91- 1-25  STG  21.9
★ T-33013  4M  エアロブラスターズ         \6000  '91- 1-31  STG  19.1
★ T-30013  2M  スーパーバレーボール        \5800  '91- 2- 1  SPT  19.0
★ T-14043  4M  レッスルボール           \5800  '91- 2- 8  SPT  23.9
★ G-4040   4M  バトルゴルファー唯         \6000  '91- 2-15  SPT  18.0
★ T-24033  5M  究極タイガー            \7500  '91- 2-22  STG  17.3
   T-22033  8M  シーザーの野望           \8800  '91- 2-24  SLG  14.1
★ G-4045   4M  ジョー・モンタナ フットボール   \6000  '91- 3- 1  SPT  20.6
★ G-4044   4M  ディック・トレイシー        \6000  '91- 3- 1  ACT  16.0
★ G-4520   4M  バハムート戦記           \6800  '91- 3- 8  SLG  21.9
★ T-14083  8M  ふしぎの海のナディア        \6500  '91- 3-19  ADV  22.1
★ T-49023  8M  ヴァリスIII            \8400  '91- 3-22  ACT  18.0
★ T-25053  4M  魔物ハンター妖子 第7の警鐘    \6500  '91- 3-22  ACT  17.9
   T-32033  4M  斬 〜夜叉円舞曲〜         \8500  '91- 3-29  SLG  17.4
★ G-5506   8M  シャイニング&ザ・ダクネス     \8700  '91- 3-29  RPG  24.2
★ T-49033  8M  雀偵物語              \8400  '91- 3-29  MAJ  19.8
★ T-29013  4M  スーパーエアーウルフ        \6800  '91- 3-29  STG  14.5
★ T-13043  8M  ミッドナイトレジスタンス      \7800  '91- 3-29  ACT  19.8
★ T-20043  4M  ヴェリテックス           \6800  '91- 4- 5  STG  17.3
★ T-28013  5M  火激                \7700  '91- 4-26  ACT  17.2
   G-5504   8M  三国志列伝 〜乱世の英雄たち〜   \8700  '91- 4-26  SLG  18.7
★ T-25103  4M  ラングリッサー           \7300  '91- 4-26  SLG  26.1
★ T-58013  4M  ワードナの森SPECIAL     \6300  '91- 4-26  ACT  13.1
   T-15053  4M  柴禁城               \6500  '91- 4-27  PZL  20.3
   G-4046   4M  ボナンザブラザーズ         \6000  '91- 5-17  ACT  20.9
★ T-40023  8M  ゼロウィング            \8000  '91- 5-31  STG  19.7
★ T-11123  4M  ファイアームスタング        \6800  '91- 5-31  STG  18.0
   T-32053  8M  アークス・オデッセイ        \8500  '91- 6-14  ACT  21.7
   G-5505   8M  アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 \8700  '91- 6-21  SLG  23.9
★ T-46013  8M  ブルーアルマナック         \8700  '91- 6-22  RPG  17.1
★ G-4048   4M  エイリアンストーム         \6000  '91- 6-28  ACT  20.1
★ T-11133  4M  セイントソード           \6800  '91- 6-28  ACT  14.3
★ T-43023  4M  ファステスト・ワン         \7500  '91- 6-28  RCG  16.1
★ T-14093  8M  マーベルランド           \7000  '91- 6-28  ACT  18.4
   G-4055   4M  レッスルウォー           \6000  '91- 6-28  SPT  15.7
★ T-22043  8M  雷電伝説              \8800  '91- 7- 6  STG  18.9
   T-14103  4M  球界道中記             \6000  '91- 7-12  SPT  20.8
   T-24083  4M  ストリートスマート         \6800  '91- 7-19  FTG  13.4
   T-11113  8M  サンダーフォックス         \8500  '91- 7-26  ACT  13.9
★ G-4049   4M  ソニック・ザ・ヘッジホッグ     \6000  '91- 7-26  ACT  25.8
★ T-63013  4M  マスター・オブ・モンスターズ    \7800  '91- 7-26  SLG  20.6
★ T-49043  8M  空牙                \8400  '91- 8- 2  STG  20.4
★ G-4050   4M  ベア・ナックル 怒りの鉄拳     \6000  '91- 8- 2  ACT  22.9
   T-14113  4M  メガトラックス           \6000  '91- 8- 6  RCG  16.0
★ G-4052   8M  アウトラン             \7000  '91- 8- 9  RCG  21.4
★ T-32043  4M  超闘竜列伝ディノランド       \6800  '91- 8- 9  TBL  14.4
   G-4057   4M  ポピュラス             \6000  '91- 8- 9  SLG  16.9
★ G-4047   4M  ジュエルマスター          \6000  '91- 8-30  ACT  15.8
★ G-4529   4M  プロ野球スーパーリーグ'91    \6800  '91- 8-30  SPT  19.0
★ T-68013  8M  ギャラクシーフォースII       \8400  '91- 9-13  STG  17.3
   T-32063  8M  エル・ヴィエント          \8500  '91- 9-20  ACT  21.2
★ G-5508   8M  レンタヒーロー           \8700  '91- 9-20  RPG  23.2
★ T-11063  4M  マスター・オブ・ウェポン      \6800  '91- 9-27  STG  13.1
★ T-42023  8M  宇宙戦艦ゴモラ           \7500  '91- 9-30  STG  18.0
★ G-4051   8M  戦場の狼II             \7000  '91-10- 7  ACT  19.2
★ T-18053  4M  デビルクラッシュMD        \6800  '91-10-10  TBL  23.4
★ G-4056   4M  ソード・オブ・ソダン        \6000  '91-10-11  ACT  11.2
★ G-4058   4M  スパイダーマン           \6000  '91-10-18  ACT  15.9
★ T-11143  4M  魔王連獅子             \6800  '91-10-25  ACT  20.8
★ G-5509   5M  ワンダーボーイV モンスターワールドIII \7000  '91-10-25  ACT  21.8
   T-67013  2M  将棋の星              \6700  '91-10-31  TBL  14,2
   T-49063  8M  イースIII ワンダラーズ・フロム・イース     \8700  '91-11- 1  RPG  22.1
   G-4059   1M  ブロックアウト           \6000  '91-11- 1  PZL  15.5
   T-67023  2M  ドラゴンズアイ プラス上海III    \5800  '91-11- 2  PZL  16.9
   T-11153  4M  ルナーク              \6800  '91-11-15  ACT  16.9
★ T-14133  8M  ローリングサンダー2        \7000  '91-11-19  ACT  18.1
   G-4061   4M  Fantasia ミッキーマウス・マジック \4800  '91-11-22  ACT  15.9
   T-49053  8M  ビースト・ウォーリアーズ      \8400  '91-11-29  ACT  16.2
   T-20053  8M  乱世の覇者             \9800  '91-11-29  SLG  18.8
★ T-49093  8M  エグザイル 〜時の狭間に〜     \8900  '91-12- 6  RPG  18.2
   G-4524   8M  忍者武雷伝説            \8700  '91-12- 6  SLG  20.9
   T-24063  4M  ファイティングマスターズ      \6800  '91-12- 6  FTG  19.2
★ G-5511   8M  太平記               \8700  '91-12-13  SLG  18.1
   T-76013  8M  信長の野望・武将風雲録      \11800  '91-12-19  SLG  22.2
★ G-4054   4M  アイ ラブ ドナルドダック グルジア王の秘宝  \4800  '91-12-20  ACT  22.6
   T-74013  8M  アンデッドライン          \8800  '91-12-20  STG  18.1
   T-64013  8M  DAHNA 〜女神誕生〜      \8900  '91-12-20  ACT  16.6
★ T-24053  8M  タスクフォースハリアーEX     \8500  '91-12-20  STG  15.4
★ T-74023  4M  双載龍II              \8800  '91-12-20  ACT  15.5
   T-72013  8M  中島悟監修 F-1 GRAND PRIX     \7800  '91-12-20  RCG  18.0
   T-71013  4M  F1 サーカス MD         \7500  '91-12-24  RCG  20.0
   T-76023  8M  三國志II             \14800  '91-12-26  SLG  21.4
★ G-4062   4M  ゴールデンアックスII        \6000  '91-12-27  ACT  21.9
   T-49083  8M  夢幻戦士ヴァリス          \8400  '91-12-27  ACT  19.2
★ T-15023  8M  スーパーファンタジーゾーン     \6800  '92- 1-14  STG  24.2
   T-14123  4M  ちびまる子ちゃん わくわくショッピング \6000  '92- 1-14  TBL  19.5
★ G-4065   8M  ジョー・モンタナII スポーツトーク フットボール    \6800  '92- 1-24  SPT  21.5
★ G-4064   4M  JuJu伝説            \6000  '92- 1-31  ACT  15.1
★ T-44023  2M  テクモワールドカップ'92     \6200  '92- 1-31  SPT  16.7
★ T-33023  4M  ワニワニWorld         \6600  '92- 1-31  ACT  19.7
   T-25113  8M  ソーサルキングダム         \8800  '92- 2- 7  RPG  20.8
   T-49103  4M  SDヴァリス            \6800  '92- 2-14  ACT  19.6
★ T-49073  8M  港のトレイジア           \8900  '92- 2-14  RPG  15.8
★ T-13063  8M  クルードバスター          \7800  '92- 2-28  ACT  20.4
★ T-48023  4M  ロードブラスターズ         \6800  '92- 2-28  RCG  18.6
★ T-23013  4M  バトルマニア            \6800  '92- 3- 6  STG  22.9
★ T-28033  8M  鋼鉄帝国              \7800  '92- 3-13  STG  22.7
★ G-4066   8M  トージャム&アール         \6800  '92- 3-13  ACT  22.2
★ G-5512  12M  シャイニング・フォース 神々の遺産  \8700  '92- 3-20  RPG  26.9
   G-4069   2M  Art ALIVE         \3800  '92- 3-27  ETC  13.0
★ T-43013  4M  サンダープロレスリング列伝     \7400  '92- 3-27  SPT  16.0
★ T-60023  8M  シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟
       \8800  '92- 3-27  ACT  13.5
   T-49113  4M  ストームロード           \6800  '92- 3-27  ACT  14.5
★ G-4053   4M  ターボアウトラン          \6000  '92- 3-27  RCG  16.2
   T-48033  8M  ピットファイター          \7800  '92- 3-27  FTG  20.1
★ G-4532   4M  A列車で行こうMD         \6800  '92- 4-10  SLG  14.9
★ T-45033  8M  アリシア ドラグーン        \7800  '92- 4-24  ACT  22.7
★ T-28043  4M  バッドオーメン           \6800  '92- 4-24  ETC  17.2
★ G-4068   4M  まじかる☆タルるートくん      \3880  '92- 4-24  ACT  22.6
   T-76053  8M  大航海時代            \11800  '92- 4-29  SLG  21.2
★ T-49123  4M  スライムワールド          \6800  '92- 4-30  ACT  19.0
★ T-72023  8M  中島悟監修 F-1 HERO MD       \7800  '92- 5-15  RCG  16.9
★ T-22063  8M  シーザーの野望II          \8800  '92- 5-28  SLG  16.6
★ G-4070   4M  カメレオンキッド          \6800  '92- 5-29  ACT  17.0
   T-49133  4M  グランドスラム           \6800  '92- 6-12  SPT  20.2
★ T-68023  4M  スピードボール2          \6800  '92- 6-19  SPT  20.6
   T-73023  8M  TOP PRO GOLF       \8800  '92- 6-19  SPT  17.9
   T-76063  8M  ロイヤルブラッド          \9800  '92- 6-25  SLG  20.6
★ G-5513   8M  闘技王キングコロッサス       \5800  '92- 6-26  RPG  21.8
★ T-48043  4M  ペーパーボーイ           \6800  '92- 6-26  ACT  20.9
★ G-4076   4M  炎の闘球児ドッジ弾平        \3800  '92- 7-10  SPT  23.0
   G-4071   4M  デビッド・ロビンソン バスケットボール     \4800  '92- 7-10  SPT  19.9
★ G-5514   8M  アイルトン・セナ スーパーモナコGPII   \7800  '92- 7-17  RCG  21.9
★ T-25123  8M  グレイランサー           \8300  '92- 7-17  STG  22.6
★ G-4081   4M  オリンピックゴールド        \4800  '92- 7-24  SPT  18.5
★ T-18063  8M  THUNDER FORCE IV    \8800  '92- 7-24  STG  24.9
★ T-68033  8M  ダイナブラザーズ          \8800  '92- 7-24  SLG  24.1
★ T-61013  8M  ツインクルテール          \7800  '92- 7-24  STG  21.8
   T-14143  8M  スプラッターハウス PART2   \5800  '92- 8- 4  ACT  19.8
★ G-4073   8M  修羅の門              \6000  '92- 8- 7  SLG  22.1
   T-74033  4M  熱血高校ドッジボール部 サッカー編MD   \8800  '92- 8- 7  SPT  21.2
★ G-4075   4M  ひょっこりひょうたん島       \4800  '92- 8- 7  TBL  18.5
   T-76073  8M  提督の決断            \14800  '92- 9-24  SLG  20.8
★ T-28053  4M  キングサーモン           \6800  '92- 9-26  SLG  18.2
★ T-13073  8M  チェルノブ             \7800  '92-10-16  ACT  23.7
★ G-4083   8M  チキチキボーイズ          \6000  '92-10-16  ACT  20.8
   T-25133  8M  ヴィクセン357          \8800  '92-10-23  SLG  21.7
   T-16013  8M  機動警察パトレイバー 98式起動せよ!  \7800  '92-10-23  ADV  14.0
   T-11163  4M  スーパーH.Q.           \6800  '92-10-23  RCG  19.4
★ G-4087   8M  CRYING 〜亜生命戦争〜    \6800  '92-10-30  STG  22.3
★ G-4084   4M  ホリフィールド ボクシング     \7800  '92-10-30  SPT  20.4
★ G-5517  16M  ランドストーカー 〜皇帝の財宝〜  \8700  '92-10-30  RPG  25.3
   T-76083  8M  エアーマネジメント 大空に賭ける  \11800  '92-11- 1  SLG  20.3
   T-76093 12M  三國志III             \14800  '92-11- 8  SLG  23.6
★ EM20001  4M  プロフットボール          \6800  '92-11-20  SPT  20.4
   EM20002  4M  プロホッケー            \6800  '92-11-20  SPT  20.5
   T-15063  8M  レミングス             \7800  '92-11-20  PZL  20.7
★ EM20003  8M  ロード・ラッシュ          \7800  '92-11-20  RCG  21.5
★ G-4088   8M  ソニック・ザ・ヘッジホッグ2    \6800  '92-11-21  ACT  26.6
★ T-13083  8M  サイドポケット           \7800  '92-12-11  TBL  20.8
   T-72033  8M  中島悟監修 F-1 SUPER LICENSE    \9000  '92-12-11  RCG  19.5
★ T-33033  8M  パワーアスリート          \8500  '92-12-11  FTG  15.8
★ T-48053  4M  ランパート             \6800  '92-12-11  SLG  20.6
★ G-4080   8M  アイラブミッキー&ドナルドふしぎなMAGICBOX  \6800  '92-12-18  ACT  24.9
   T-48063  8M  R.B.I.4ベースボール      \7800  '92-12-18  SPT  20.7
★ T-73013  4M  パチンコクーニャン         \8500  '92-12-18  TBL  18.7
★ G-4082   4M  ぷよぷよ              \4800  '92-12-18  PZL  26.8
★ T-95013  8M  T.M.N.T. リターン オブ ザ シュレッダー  \6800  '92-12-22  ACT  21.3
★ EM20005  4M  CRUE BALL         \6800  '92-12-23  TBL  20.2
   EM20004  8M  ドリームチームUSA        \7800  '92-12-23  SPT  19.6
★ G-4089   8M  タズ マニア            \6800  '92-12-25  ACT  16.9
★ G-4091  16M  ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌  \7800  '93- 1-14  ACT  24.7
   T-76113  8M  ヨーロッパ戦線          \12800  '93- 1-16  SLG  18.9
   T-49143  8M  ザ・キックボクシング        \8500  '93- 1-29  SPT  19.2
★ EM20007  8M  F−22インターセプター      \8900  '93- 2-12  STG  19.9
   EM20006  8M  邪神ドラクソス           \8900  '93- 2-19  ACT  17.0
★ G-4092   8M  バットマン・リターンズ       \6800  '93- 2-19  ACT  20.6
★ G-4079   8M  G−LOC             \6800  '93- 2-26  STG  19.9
   T105013  8M  Jリーグチャンピオンサッカー    \7800  '93- 2-26  SPT  20.4
★ G-4078   8M  マジンサーガ            \6800  '93- 2-26  ACT  21.1
★ T-14153 16M  スプラッターハウスPART3    \6800  '93- 3-19  ACT  21.6
   T-76103 10M  蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史    \11800  '93- 3-25  SLG  20.7
★ T-44033  8M  OutRun 2019       \8800  '93- 3-26  RCG  19.4
★ T-85013  8M  GODS              \8800  '93- 3-26  ACT  18.1
★ G-4094   4M  ドラえもん 夢どろぼうと7人のゴンザス \6800  '93- 3-26  ACT  20.6
★ G-4074   4M  バトルトード            \6800  '93- 3-26  ACT  19.5
   EM20012  8M  NBAプロバスケットボール ブルズVSレイカーズ   \8900  '93- 4- 2  SPT  20.8
★ T-16023  4M  ウルトラマン            \5800  '93- 4- 9  ACT  17.7
   EM20009  8M  PGAツアーゴルフII        \9800  '93- 4-16  SPT  20.3
   G-4100  12M  餓狼伝説 宿命の闘い        \8800  '93- 4-23  FTG  23.1
★ EM20010  8M  デザートストライク 湾岸作戦    \8900  '93- 4-23  STG  21.7
   T-14163  2M  ボールジャックス          \6000  '93- 4-23  SPT  18.7
★ T-68053  8M  メガロマニア            \8800  '93- 4-23  SLG  20.2
★ EM20008  4M  ゾウ!ゾウ!ゾウ! レスキュー大作戦  \8900  '93- 4-29  ACT  19.3
★ T-48073  4M  007・死闘            \6800  '93- 5-14  ACT  18.2
★ G-4097   8M  エクスランザー           \7800  '93- 5-28  STG  22.4
★ T-48083  8M  スノーブラザーズ          \7800  '93- 5-28  ACT  20.0
   T-76123 10M  太閤立志伝            \11800  '93- 5-28  SLG  20.5
   EM20016  8M  LHXアタックチョッパー      \8900  '93- 6- 4  STG  18.3
★ EM20015  4M  ジェームスポンドII コードネーム・ロボコッド   \5900  '93- 6- 9  ACT  18.5
★ T-48093  8M  スラップファイト          \7800  '93- 6-11  STG  19.8
   G-5526   8M  Jリーグプロストライカー      \8800  '93 -6-18  SPT  22.2
   EM20011  8M  パワーモンガー           \8900  '93- 6-18  SLG  17.3
★ T-73033  8M  エリミネートダウン         \8500  '93- 6-25  STG  19.2
★ G-4093   8M  ゴールデンアックスIII       \6800  '93- 6-25  ACT  20.3
★ T-48103  4M  スティールタロンズ         \6800  '93- 6-25  STG  17.2
★ T-73043  8M  TOP PRO GOLF2      \8500  '93- 6-25  SPT  18.2
★ G-4085   8M  ザ・スーパー忍II          \6800  '93- 7-23  ACT  22.9
   EM20014  8M  ロード・ラッシュII         \8900  '93- 7-23  RCG  21.0
★ G-4106   8M  エコー・ザ・ドルフィン       \6800  '93- 7-30  ACT  25.0
   EM20017  8M  NBAプレイオフ ブルズVSブレイザーズ     \8900  '93- 7-30  SPT  20.3
   T-46033 10M  騎士伝説              \9800  '93- 7-30  SLG  18.6
★ T-95063  8M  ロケットナイト アドベンチャーズ   \7800  '93- 8- 6  ACT  23.4
   EM20023 16M  ウィザード・オブ・イモータル    \9800  '93- 8-10  ACT  18.8
★ T-48113  4M  マーブルマッドネス         \6800  '93- 8-13  ACT  20.5
★ EM20021  8M  キリング・ゲームショー       \8900  '93- 8-20  ACT  18.0
★ G-4109  16M  ジュラシック・パーク        \6800  '93- 8-27  ACT  21.1
★ G-4086  16M  ああ播磨灘             \7800  '93- 9- 3  SPT  19.8
★ G-4103   8M  ガンスターヒーローズ        \6800  '93- 9-10  ACT  25.3
★ EM20018  8M  ミュータントリーグ・フットボール  \8900  '93- 9-10  SPT  19.2
   T-76033  4M  信長の野望・全国版         \8800  '93- 9-15  SLG  20.0
★ T-48123  8M  ガントレット            \7800  '93- 9-17  ACT  23.1
★ G-4102   8M  マクドナルド トレジャーランド・アドベンチャー   \6800  '93- 9-23  ACT  21.3
   EM20022  4M  ジョーダンVSバード ONE on ONE  \8900  '93- 9-24  SPT  15.8
   T-12033 24M  ストリートファイター2 ダッシュプラス    \9800  '93- 9-28  ACT  24.0
★ G-5521  16M  シャイニング・フォースII 古の封印  \8800  '93-10- 1  RPG  25.8
   G-5525  12M  ペブルビーチの波涛         \8800  '93-10-29  SPT  19.6
★ G-4096   8M  雀皇登竜門             \6800  '93-11- 5  MAJ  19.0
★ G-4107   8M  パーティークイズ MEGA Q    \6800  '93-11- 5  ETC  21.1
★ G-4111  16M  アラジン              \7800  '93-11-12  ACT  24.1
   EM20019  8M  スペース・ファンキーB.O.B.   \8900  '93-11-19  ACT  15.6
★ T-11173  4M  フリントストーン          \3880  '93-11-19  ACT  14.6
★ G-4104   8M  キング・オブ・ザ・モンスターズ   \6800  '93-11-26  ACT  18.2
★ T-36023  8M  テクモスーパーボウル        \8900  '93-11-26  SPT  21.3
   T-48133  8M  MIG−29            \7800  '93-11-26  SLG  20.7
★ T-68063 16M  ダイナブラザーズ2         \8800  '93-12- 3  SLG  21.6
   T-95053 16M  T.M.N.T.トーナメントファイターズ     \8800  '93-12- 3  FTG  18.8
★ G-4112   8M  ソニック・スピンボール       \6800  '93-12-10  TBL  21.7
★ T-48143  8M  ドラゴンズ リベンジ        \7800  '93-12-10  TBL  19.5
   T-58033  4M  ブギウギボーリング         \6800  '93-12-10  SPT  18.1
★ T-95073 16M  リーサルエンフォーサーズ      \9800  '93-12-10  STG  20.5
   G-5532   8M  Jリーグプロストライカー完全版   \8800  '93-12-17  SPT  22.0
   EM20020 16M  ジャングル・ストライク       \8900  '93-12-17  STG  20.5
   T114033 12M  遥かなるオーガスタ         \8800  '93-12-17  SPT  17.5
★ G-5524  24M  ファンタシースター 〜千年紀の終わりに〜   \8800  '93-12-17  RPG  24.8
   T-60033  4M  メタルファング           \6800  '93-12-17  RCG  17.5
   G-4108   4M  コラムスIII 対決!コラムスワールド    \4800  '93-12-18  PZL  20.9
   T-23043  8M  バトルマニア大吟醸         \7800  '93-12-24  STG  21.6
★ T-48153 16M  オーサムポッサム          \8800  '93-12-25  ACT  17.9
★ T-15083 12M  フラッシュバック          \8000  '93-12-29  ACT  19.4
   T-46023  8M  魔天の創滅             \8900  '93-12-29  RPG  18.6
★ EM20025  8M  ジェネラル・カオス 大混戦     \8900  '94- 1-14  SLG  19.8
★ G-4113  16M  龍虎の拳              \8800  '94- 1-14  FTG  19.6
★ G-5527  12M  デビルズコース           \8800  '94- 1-28  SPT  19.1
★ G-5523  16M  幽☆遊☆白書 外伝         \8800  '94- 1-28  ADV  19.9
★ G-5535  16M  NFL フットボール'94      \8800  '94- 2- 4  SPT  20.3
★ G-4115  16M  ウインターオリンピック       \7800  '94- 2-11  SPT  19.3
